Найменування | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
---|---|---|
Вогнегасник ОУ-2 (ВВК-1,4) | 500,00 | 600,00 |
Вогнегасник ОУ-3 (ВВК-2) | 585,00 | 702,00 |
Вогнегасник ОУ-5 (ВВК-3,5) | 875,00 | 1050,00 |
Вогнегасник ОУ-7 (ВВК-1,4) | 1275,00 | 1530,00 |
Вогнегасник ОУ-25 (ВВК-18) | 11575,00 | 13890,00 |
Вогнегасник ОУ-40 (ВВК-28) | 12150,00 | 14580,00 |
Вогнегасник ОУ-80 (ВВК-56) | 17075,00 | 20490,00 |
Вогнегасник ОП-1 (ВП-1) | 200,00 | 240,00 |
Вогнегасник ОП-2 (ВП-2) | 237,50 | 285,00 |
Вогнегасник ОП-3 (ВП-3) | 300,00 | 360,00 |
Вогнегасник ОП-5 (ВП-5) | 375,00 | 450,00 |
Вогнегасник ОП-6 (ВП-6) | 400,00 | 480,00 |
Вогнегасник ОП-9 (ВП-9) | 565,00 | 678,00 |
Вогнегасник ОП-50 (ВП-50) | 5300,00 | 6360,00 |
Вогнегасник ОП-100 (ВП-100) | 6600,00 | 7920,00 |
Найменування | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
---|---|---|
Вогнегасник ОП-1 (ВП-1) | 77,17 | 92,60 |
Вогнегасник ОП-2 (ВП-2) | 89,08 | 106,90 |
Вогнегасник ОП-3 (ВП-3) | 106,25 | 127,50 |
Вогнегасник ОП-5 (ВП-5) | 154,33 | 185,20 |
Вогнегасник ОП-6 (ВП-6) | 180,08 | 216,10 |
Вогнегасник ОП-7 (ВП-7) | 210,92 | 253,10 |
Вогнегасник ОП-8 (ВП-8) | 231,50 | 277,80 |
Вогнегасник ОП-9 (ВП-9) | 250,33 | 300,40 |
Вогнегасник ОП-10 (ВП-10) | 270,92 | 325,10 |
Вогнегасник ОП-50 (ВП-45) | 1293,00 | 1551,60 |
Вогнегасник ОП-100 (ВП-90) | 2354,59 | 2825,50 |
Найменування | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
---|---|---|
Вогнегасник ОУ-2 (ВВК-1,4) | 105,92 | 127,10 |
Вогнегасник ОУ-3 (ВВК-2) | 140,42 | 168,50 |
Вогнегасник ОУ-5 (ВВК-3,5) | 202,67 | 243,20 |
Вогнегасник ОУ-7,8 (ВВК-5) | 283,08 | 339,70 |
Вогнегасник ОУ-10 (ВВК-7) | 404,08 | 484,90 |
Вогнегасник ОУ-25 (ВВК-18) | 914,76 | 1097,71 |
Вогнегасник ОУ-40 (ВВК-28) | 1392,16 | 1670,59 |
Вогнегасник ОУ-80 (ВВК-56) | 2688,84 | 3226,61 |
Найменування | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
---|---|---|
Вогнегасник ОУ-2 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОУ-3 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОУ-5 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОУ-8 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОУ-10 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОУ-25 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОУ-40 | 102,18 | 122,62 |
Вогнегасник ОУ-80 | 117,90 | 141,48 |
Вогнегасник ОП-1 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-2 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-3 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-5 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-6 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-7 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-8 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-9 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-10 | 39,30 | 47,16 |
Вогнегасник ОП-50 | 102,18 | 122,62 |
Вогнегасник ОП-100 | 149,34 | 179,21 |
Найменування | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
---|---|---|
Заміна ЗПУ | 138,33 | 166,00 |
Найменування | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
---|---|---|
Заміна манометра | 48,00 | 57,60 |
Найменування робіт | Од. вим. | Вартість, грн |
---|---|---|
Установка відеокамер в приміщенні | шт. | 250 |
Установка відеокамер на вулиці | шт. | 300 |
Установка відеокамери ридіоканальної | шт. | 350 |
Установка відеокамери у гермокожух | шт. | 80 |
Установка і настройка мережевого обладнання | шт. | 250 |
Установка і настройка IP камери в приміщенні | шт. | 300 |
Установка і настройка IP камери на вулиці | шт. | 350 |
Установка поворотної камери (PTZ) в приміщенні | шт. | від 600 |
Установка поворотної камери (PTZ) на вулиці | шт. | від 700 |
Установка і настройка поворотною IP камери (PTZ) в приміщенні | шт. | від 800 |
Установка і настройка поворотною IP камери (PTZ) на вулиці | шт. | від 1000 |
Найменування робіт | Од. вим. | Вартість, грн |
---|---|---|
Установка відеореєстратора до 4 каналів | шт. | 240 |
Установка відеореєстратора до 8 каналів | шт. | 280 |
Установка відеореєстратора до 16 каналів | шт. | 360 |
Установка відеореєстратора до 32 каналів | шт. | 450 |
Установка доступу до системи через інтернет | шт. | 250 |
Збирання та налагодження сервера на базі плати відеоспостереження | шт. | від 500 |
Найменування робіт | Од. вим. | Вартість, грн |
---|---|---|
Монтаж пластикового короба | пог. м. | 14,00 |
Прокладка кабелю відкритим способом | пог. м. | 10,00 |
Прокладка кабелю в гофротрубе | пог. м. | 12,00 |
Прокладка кабелю в пластиковому коробі | пог. м. | 10,00 |
Прокладка кабелю в металлорукаве | пог. м. | 12,00 |
Прокладка кабелю за розбірною стелею | пог. м. | 10,00 |
Установка ІЧ-прожектору | шт. | 150,00 |
Монтаж розеток | шт. | 50,00 |
Монтаж коробки розподільчої | шт. | 35,00 |
Обтиск, підключення роз'єму RJ-45, RJ-11, BNC, RCA | шт. | 12,00 |
Найменування робіт | Од. вим. | Вартість, грн |
---|---|---|
Штроблення стін | м. | від 35 |
Свердління прохідного отвору (при глибині до 0,5 метра) | шт. | 30 |
Розбирання, збірка фальшстель | м. | 10 |
Найменування робіт | Вартість, грн |
---|---|
Виїзд фахівця в межах міста | безкоштовно |
Робота на висоті більше 5 метрів | +20% |
Робота в приміщенні і поза приміщенням при температурі нижче 10 градусів | +20% |
Абонентське обслуговування | договiрна |
Mobirise free builder - Try it